明日土超直播在线观看

土超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 加拉塔萨雷 21 18/3/0 54/22 57
2 费内巴切 22 17/3/2 57/22 54
3 萨姆松珀 22 13/4/5 36/23 43
4 伊尤斯堡 22 11/6/5 34/20 39
5 哥茲塔比 22 10/5/7 40/27 35
6 贝西克塔斯 21 9/8/4 31/21 35
7 巴萨克赛尔足球俱乐部 22 9/6/7 39/30 33
8 卡斯帕萨 22 7/10/5 40/42 31
9 特拉布宗体育 21 7/8/6 35/24 29
10 阿兰亚士邦 22 7/7/8 25/30 28
11 加济安泰普体育 0 0/0/0 0/0 0
12 里泽斯堡 22 8/3/11 26/37 27
13 加济安泰普大都会 21 7/5/9 26/29 26
14 安塔利亚体育 22 7/5/10 25/41 26
15 科尼亚体育 22 6/6/10 29/36 24
16 锡瓦斯体育 22 6/5/11 26/37 23
17 开塞利体育 21 4/8/9 22/41 20
18 波德鲁姆士邦 22 4/5/13 15/29 17
19 哈塔斯堡 22 1/7/14 23/42 10
20 代米尔体育 21 2/2/17 20/50 5

热门球队

最新资讯